Bezirkstabelle

Statistische Eckdaten für die statistischen Bezirke der Stadt Neuss - Stand: 30.06.2023

Statistischer
Bezirk
PLZ Fläche
in km²
Bevölkerung Bevölkerung
je km²
Auslän-der*innen Auslän-der*innen-
anteil in %
Wohnungen*
Stadt Neuss insgesamt 99,52** 161.525 1.623 29.489 18,3 77.063
01 Innenstadt 41460 1,73 12.244 7.077 3.124 25,5 6.781
02 Dreikönigenviertel 41464 1,10 7.089 6.445 1.094 15,4 4.109
03 Hafengebiet 41460 4,64 173 37 62 35,8 93
04 Hammfeld 41460 4,09 2.624 642 1.691 64,4 1.021
05 Augustinusviertel 41464 1,17 3.276 2.800 484 14,8 1.481
06 Gnadental 41468 2,20 5.497 2.499 817 14,9 2.654
07 Grimlinghausen 41468 7,13 8.572 1.202 1.280 14,9 4.064
08 Uedesheim 41468 8,65 4.368 505 421 9,6 2.058
09 Weckhoven 41466 3,34 9.176 2.747 1.653 18,0 3.787
10 Erfttal 41469 0,80 5.267 6.584 1.738 33,0 2.090
11 Selikum 41466 0,87 1.146 1.317 83 7,2 554
12 Reuschenberg 41466 3,22 7.222 2.243 806 11,2 3.519
13 Pomona 41464 1,70 3.593 2.114 841 23,4 1.927
14 Stadionviertel 41464 3,34 10.421 3.120 1.460 14,0 5.348
15 Westfeld 41464 3,66 184 50 20 10,9 82
16 Morgensternsheide 41462 2,54 541 213 56 10,4 232
17 Furth-Süd 41462 0,99 10.208 10.311 2.996 29,3 4.827
18 Furth-Mitte 41462 1,47 7.676 5.222 1.688 22,0 3.880
19 Furth-Nord 41462 1,33 4.846 3.644 846 17,5 2.285
20 Weißenberg 41462 1,36 6.818 5.013 1.714 25,1 3.039
21 Vogelsang 41462 3,45 6.859 1.988 1.174 17,1 3.374
22 Barbaraviertel 41460 2,27 2.874 1.266 1.313 45,7 1.502
23 Holzheim 41472 8,38 7.948 948 812 10,2 3.774
24 Grefrath 41472 6,86 3.467 505 208 6,0 1.564
25 Hoisten 41469 2,69 3.125 1.162 194 6,2 1.492
26 Speck / Wehl / Helpenstein 41472 3,01 1.190 395 73 6,1 572
27 Norf 41469 5,52 10.612 1.922 1.687 15,9 4.901
28 Rosellen 41470 12,00 14.509 1.209 1.154 8,0 6.053

* In Wohn- und Nichtwohngebäuden.

** Gesamtfläche der Stadt Neuss gemäß aktueller amtlicher Flächenerhebung.

Quellen:

Fläche:
LVN – Liegenschaften und Vermessung Neuss, Gebietsstand 01.11.2021
Bevölkerung:

Melderegisterauswertung, Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
Wohnungen:
Städtische Baustatistik
Tabelle:
Stadt Neuss, Der Bürgermeister,
Amt für Wirtschaftsförderung - Statistikstelle -

Hinweis auf ausführlichere Veröffentlichungen