Bezirkstabelle
| Statistischer Bezirk | PLZ | Fläche in km² |
Einwohner | Einwohner je km² |
Ausländer | Ausländer- anteil in % |
Wohnungen* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Neuss insgesamt | 99,53** | 153.991 | 1.547 | 19.184 | 12,5 | 73.925 | ||
| am 30.06.2011 | ||||||||
| 01 | Innenstadt | 41460 | 1,49 | 11.322 | 7.599 | 1.976 | 17,5 | 6.615 |
| 02 | Dreikönigenviertel | 41464 | 1,10 | 6.948 | 6.316 | 876 | 12,6 | 4.007 |
| 03 | Hafengebiet | 41460 | 4,66 | 170 | 36 | 39 | 22,9 | 95 |
| 04 | Hammfeld | 41460 | 4,09 | 1.653 | 404 | 582 | 35,2 | 1.021 |
| 05 | Augustinusviertel | 41464 | 1,17 | 3.154 | 2.696 | 316 | 10,0 | 1.278 |
| 06 | Gnadental | 41468 | 2,20 | 5.112 | 2.324 | 483 | 9,4 | 2.567 |
| 07 | Grimlinghausen | 41468 | 7,13 | 8.236 | 1.155 | 766 | 9,3 | 3.933 |
| 08 | Uedesheim | 41468 | 8,65 | 4.435 | 513 | 247 | 5,6 | 2.011 |
| 09 | Weckhoven | 41466 | 3,34 | 8.876 | 2.657 | 1.182 | 13,3 | 3.702 |
| 10 | Erfttal | 41469 | 0,80 | 5.277 | 6.596 | 1.175 | 22,3 | 2.072 |
| 11 | Selikum | 41466 | 0,87 | 1.115 | 1.282 | 42 | 3,8 | 531 |
| 12 | Reuschenberg | 41466 | 3,22 | 7.411 | 2.302 | 510 | 6,9 | 3.463 |
| 13 | Pomona | 41464 | 1,70 | 3.529 | 2.076 | 530 | 15,0 | 1.923 |
| 14 | Stadionviertel | 41464 | 3,34 | 9.625 | 2.882 | 887 | 9,2 | 4.892 |
| 15 | Westfeld | 41464 | 3,66 | 190 | 52 | 10 | 5,3 | 82 |
| 16 | Morgensternsheide | 41462 | 2,54 | 451 | 178 | 26 | 5,8 | 212 |
| 17 | Furth-Süd | 41462 | 0,99 | 9.423 | 9.518 | 2.221 | 23,6 | 4.599 |
| 18 | Furth-Mitte | 41462 | 1,47 | 7.215 | 4.908 | 1.056 | 14,6 | 3.735 |
| 19 | Furth-Nord | 41462 | 1,33 | 4.754 | 3.574 | 633 | 13,3 | 2.212 |
| 20 | Weißenberg | 41462 | 1,36 | 6.604 | 4.856 | 1.238 | 18,7 | 3.046 |
| 21 | Vogelsang | 41462 | 3,45 | 6.522 | 1.890 | 696 | 10,7 | 3.242 |
| 22 | Barbaraviertel | 41460 | 2,50 | 2.757 | 1.103 | 991 | 35,9 | 1.502 |
| 23 | Holzheim | 41472 | 8,38 | 7.628 | 910 | 461 | 6,0 | 3.605 |
| 24 | Grefrath | 41472 | 6,86 | 3.685 | 537 | 151 | 4,1 | 1.541 |
| 25 | Hoisten | 41469 | 2,69 | 3.175 | 1.180 | 124 | 3,9 | 1.455 |
| 26 | Speck / Wehl / Helpenstein | 41472 | 3,01 | 1.271 | 422 | 50 | 3,9 | 561 |
| 27 | Norf | 41469 | 5,52 | 10.509 | 1.904 | 1.226 | 11,7 | 4.735 |
| 28 | Rosellen | 41470 | 12,00 | 12.944 | 1.079 | 690 | 5,3 | 5.288 |
* in Wohn- und Nichtwohngebäuden
** Gesamtfläche der Stadt Neuss gemäß aktueller amtlicher Flächenerhebung (ungleich Aufaddition der Bezirksergebnisse)
Hinweis:
Die o.g. Wohnungszahlen können auch als Anhaltswerte für die Zahl der Privathaushalte verwendet werden.
Quellen:
| Fläche: | LVN – Liegenschaften und Vermessung Neuss, Gebietsstand 01.08.2006 |
|---|---|
| Einwohner: (incl. Ausländer) |
Melderegisterauswertung, Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung |
| Wohnungen: | Städtische Baustatistik, Fortschreibung auf der Basis der Gebäude- und Wohnungszählung 1987 |
| Tabelle: | Stadt Neuss, Der Bürgermeister, Amt für Wirtschaftsförderung – Statistikstelle - |
Hinweis auf ausführlichere Veröffentlichungen
- Bezirkstabelle …herunterladen?
- zur Bezirkskarte
- Stadtteilbroschüren zum Downloaden finden Sie hier.
- Links zu Neusser Stadtteilseiten finden Sie hier.


