Flächennutzung
Stand: 31.12.2011
| ha | % | ||
|---|---|---|---|
| * 9953 ha entsprechen 99,53 km² Quelle: Rhein-Kreis Neuss, Katasteramt |
|||
| Fläche des Stadtgebietes insgesamt* | 9.953 | 100,0 | |
| davon: | Gebäudefläche und untergeordnete Freifläche |
2.854 | 28,7 |
| Betriebsfläche [unbebaut] | 147 | 1,5 | |
| Erholungsfläche [unbebaut] | 730 | 7,3 | |
| Verkehrsfläche | 1.288 | 12,9 | |
| Landwirtschaftsfläche | 3.842 | 38,6 | |
| Waldfläche | 478 | 4,8 | |
| Wasserfläche | 452 | 4,5 | |
| Flächen anderer Nutzung | 162 | 1,6 | |
Hinweis auf ausführlichere Veröffentlichungen
- Bezirkstabelle [u.a. Fläche der statistischen Bezirke]


