Bevölkerungsstatistiken
Eckdaten zur Bevölkerung
Bevölkerungszahl und -dichte am 01.01.2026
Bevölkerung insgesamt
161.224
darunter: Ausländer*innen
30.858 (19,1 %)
Bevölkerung je km²
1.620
Hinweis auf ausführlichere Veröffentlichungen
-
Nachrichten zur Statistik
Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Neuss
(jährlich)
-
Nachrichten zur Statistik
Die Bevölkerungsdichten in den statistischen Bezirken der Stadt Neuss
Nachrichten zur Statistik
-
Bezirkstabelle
(u.a. Bevölkerungszahlen und -dichte für die statistischen Bezirke)
Bevölkerungsentwicklung
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Bevölkerungsveränderung | - 480 | - 329 | + 1.066 |
| Bevölkerung am Jahresende | 161.224 | 161.704 | 162.033 |
Melderegisterauswertung, Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
Bevölkerungsstrukturdaten
Strukturdaten der Neusser Bevölkerung am 01.01.2026
| absolut | in % | ||
|---|---|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 161.224 | 100 | |
| Staatsangehörigkeit | deutsch | 130.366 | 80,9 |
| ausländisch | 30.858 | 19,1 | |
| Geschlecht | männlich | 79.156 | 49,1 |
| weiblich | 82.068 | 50,9 | |
| Familienstand | ledig *) | 69.722 | 43,2 |
| verheiratet **) | 69.140 | 42,9 | |
| verwitwet | 9.758 | 6,1 | |
| geschieden | 12.604 | 7,8 | |
| Religionszugehörigkeit | römisch-katholisch | 53.275 | 33,0 |
| evangelisch | 20.752 | 12,9 | |
| sonstige / ohne | 87.197 | 54,1 | |
**) Einschl. 112 Einwohner*innen in eingetragenen Lebenspartnerschaften.
Quelle: Stadt Neuss, Amt für Wirtschaftsförderung - Statistikstelle -, Sonderauswertung aus dem Melderegister, Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
Altersgliederung
Altersgliederung der Neusser Bevölkerung am 01.01.2026 nach Staatsangehörigkeit
| Altersgruppe | Deutsche | Ausländer*innen | Zusammen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | |
| 0 bis unter 3 Jahre | 3.238 | 2,5 | 457 | 1,5 | 3.695 | 2,3 |
| 3 bis unter 6 Jahre | 4.036 | 3,1 | 652 | 2,1 | 4.688 | 2,9 |
| 6 bis unter 10 Jahre | 5.676 | 4,4 | 1.073 | 3,5 | 6.749 | 4,2 |
| 10 bis unter 15 Jahre | 6.797 | 5,2 | 1.328 | 4,3 | 8.125 | 5,0 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 4.157 | 3,2 | 786 | 2,5 | 4.943 | 3,1 |
| 18 bis unter 21 Jahre | 3.937 | 3,0 | 964 | 3,1 | 4.901 | 3,0 |
| 21 bis unter 25 Jahre | 5.198 | 4,0 | 1.341 | 4,3 | 6.539 | 4,1 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 6.792 | 5,2 | 2.466 | 8,0 | 9.258 | 5,7 |
| 30 bis unter 40 Jahre | 15.069 | 11,6 | 5.855 | 19,0 | 20.924 | 13,0 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 7.738 | 5,9 | 2.895 | 9,4 | 10.633 | 6,6 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 7.764 | 6,0 | 2.914 | 9,4 | 10.678 | 6,6 |
| 50 bis unter 60 Jahre | 18.263 | 14,0 | 4.616 | 15,0 | 22.879 | 14,2 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 10.662 | 8,2 | 1.626 | 5,3 | 12.288 | 7,6 |
| 65 bis unter 75 Jahre | 15.697 | 12,0 | 2.113 | 6,8 | 17.810 | 11,0 |
| 75 Jahre und älter | 15.342 | 11,8 | 1.772 | 5,7 | 17.114 | 10,6 |
| Insgesamt | 130.366 | 100 | 30.858 | 100 | 161.224 | 100 |
Sonderauswertung aus dem Melderegister, Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
Hinweis auf ausführlichere Veröffentlichungen
-
Nachrichten zur Statistik
Bevölkerungsstrukturdaten für die Stadt Neuss und ihre 28 statistischen Bezirke
-
Ausländer*innen nach Staatsangehörigkeit
in der Stadt Neuss am 01.01.2026
| Staat | absolut | Anteil in % |
|---|---|---|
| Türkei | 5.403 | 17,5 |
| Ukraine | 2.305 | 7,5 |
| Syrien | 1.999 | 6,5 |
| Griechenland | 1.501 | 4,9 |
| Polen | 1.490 | 4,8 |
| China | 1.261 | 4,1 |
| Italien | 1.081 | 3,5 |
| Rumänien | 893 | 2,9 |
| Portugal | 874 | 2,8 |
| Iran | 818 | 2,7 |
| Irak | 799 | 2,6 |
| Sonstige | 12.434 | 40,3 |
| Insgesamt | 30.858 | 100,0 |
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
Hier finden Sie uns
Statistischer Auskunftsdienst
Oberstraße 7 – 9 · 41460 Neuss
Etage: 1,
Zimmer: 111
E-Mail: statistik@stadt.neuss.de
Fax: 02131 90-3105
Öffnungszeiten und telefonische Sprechzeiten
- Mo.:
- 08:00–16:00 Uhr
- Di.:
- 08:00–16:00 Uhr
- Mi.:
- 08:00–16:00 Uhr
- Do.:
- 08:00–18:00 Uhr
- Fr.:
- 08:00–12:30 Uhr
Hinweis: Für ein persönliches Gespräch bitten wir Sie, vorher einen Termin zu vereinbaren.